Monsieur Crystal
Protection fiable. Fraîcheur au quotidien
Dynamique
Contrôle et surveillance
Basculez en douceur entre les 3 modes : boost 100% / Auto / Commande manuelle
Écran tactile intégral
Surveillance claire avec retour d'information instantané. Programmation et paramètres simplifiés.
Contrôle précis 0~100%
Équilibre chimique optimal sans surchloration, économies d'énergie accrues et durée de vie des cellules prolongée.
Spécifications de l'onduleur IA
| Modèle | MCS08 | MCS16 | MCS26 | MCS36 |
| Production (g/h, 3000 PPM) | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 36.0 |
| Teneur en sel (g/L) | 3 à 5 (3 g/L recommandés) | |||
| Volume de piscine recommandé (m³) * | 25~40 | 40~70 | 70~100 | 100~135 |
| Modèle | MCS08 | MCS16 | MCS26 | MCS36 |
| Flux d'eau conseillé (m³/h) | 5~18 | |||
| Alimentation | 220-240 V ~ 50/60 Hz | |||
| Température de fonctionnement (°C) | -5~42 | |||
| Test de salinité | Détection du niveau de sel (précision ±500 PPM) | |||
| Autonettoyant | Valeur par défaut : 4 h, 3 (Plage : 1 à 10 h) | |||
| Pompe doseuse | Externe (facultatif) | |||
| Communications | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contact sec | |||
| Dimensions de l'unité de commande (L x l x H) (mm) | 245×200×75 | |||
| Modèle | MCS08 | MCS16 | MCS26 | MCS36 |
| Raccordement d'eau (mm) | 63 / 60.3 / 50 / 48.3 | |||
| Température de l'eau (°C) | 10 — 40 | |||
| Pression maximale | 4.5 | |||
| Durée de vie cellulaire (h) | 8,000 | |||
| Modèle | MCS08 | MCS16 | MCS26 | MCS36 |
| Poids brut (kg) | 7 | |||
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) (mm) | 403 × 353 × 300 | |||
| Quantité par conteneur de 20 pieds/40 pieds HQ (ensembles) | 561/1338 | |||
Essayez AI Inverter.
Moins de sel. Un entretien plus intelligent. Zéro stress. Prêt à transformer votre marché et votre entreprise grâce à l'entretien des piscines nouvelle génération ?

















